| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KNDCR3LE9T5316368 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 26036 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KNDCR3LE5T5321597 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 26040 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDCR3L11T5145726 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 26038 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Teal |
| VIN: | KNDETCA78T7876160 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26045 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDPXDDG4T7311693 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26054 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3KPFU4DE0SE193935 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25174 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3KPFT4DE4SE189969 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25176 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDCT3LE6S5258672 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25141 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KNDCR3LE4S5306023 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25153 |
| City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...