Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDCT3LE6S5258672 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25141 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDCS3LF8S5268244 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25105 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDCS3LF9S5287966 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 25140 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDETCA73S7784291 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25104 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KNDERCAA2S7821776 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25142 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDEPCAA1S7821810 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25143 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | 5XYRHDJF5SG372831 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25093 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5XYRHDJF7SG379554 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25131 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KNDRJDJHXS5377618 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 25121 |
City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...