| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3KPFT4DE9SE244223 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25180 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 3KPFU4DE2SE248756 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25181 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| VIN: | 3KPFT4DE1SE252204 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25182 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3KPFT4DE9SE252418 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25184 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | KNDCT3LE8S5298736 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25159 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | KNDRMDJH0S5415638 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25150 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDRJDJH7S5423616 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25165 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.8L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5XYP5DGC8SG623113 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25091 |
| City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...