| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDADFS52S6059829 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25107 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | 3KPFU4DE0SE067056 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25061 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 3KPFU4DE2SE063574 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | 25066 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | KNDETCA73S7784291 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25104 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5XYRKDJF6SG379790 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25129 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.8L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5XYP5DGC8SG623113 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25091 |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 1.6L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | KNDETCA7XR7588729 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 26029A |
| City: | Hebbville |
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | KNDPVCDF0R7294570 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 25154A |
| City: | Hebbville |
| Price: | $59,950 |
Mileage:8,387 km
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.8L 6cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | 5XYP5DGCXRG536288 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 24122 |
| City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...