Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYP5DHC7LG005166 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23067A |
City: | Hebbville |
2019 Kia Sportage EX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $22,950 |
Mileage:118,958 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Bronze |
VIN: | KNDPNCAC7K7603743 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23036A |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 5XYPKDA57JG351705 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23082A |
City: | Hebbville |
2018 Kia Sportage LX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $21,950 |
Mileage:85,950 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KNDPMCAC0J7428933 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23087A |
City: | Hebbville |
2017 Kia Sorento 3.3L SX+ V6 7-Seater 4dr All-Wheel Drive
Price: | $25,950 |
Mileage:98,556 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5XYPKDA59HG330767 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23078A |
City: | Hebbville |
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDMB5C10G6195697 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 23085A |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 5XYKUDA73FG629349 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23071A |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDPUCAF7P7082138 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1197 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPUCAF7P7086156 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1198 |
City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...