Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC0NG089179 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1202 |
City: | Hebbville |
Price: | $21,950 |
Mileage:76,713 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5XXGT4L36KG310528 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U1221A |
City: | Hebbville |
2019 Kia Sportage EX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $22,950 |
Mileage:118,958 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Bronze |
VIN: | KNDPNCAC7K7603743 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23036A |
City: | Hebbville |
2018 Kia Sportage LX 4dr All-Wheel Drive
Price: | $21,950 |
Mileage:85,950 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | KNDPMCAC0J7428933 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23087A |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KNDPUCAF7P7082138 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1197 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KNDPUCAF7P7086156 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1198 |
City: | Hebbville |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 3KPF34AD3NE436379 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | U1201 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYRGDLC5NG089145 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1203 |
City: | Hebbville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5XYP3DHC6NG262375 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U1205 |
City: | Hebbville |
Loading More Vehicles ...